Bewertungsanalyse
Wie wirkt Ihre Praxis auf Mensch und KI?
| Ihre | Wettbewerber | |||
|---|---|---|---|---|
| Praxis | A | B | C | |
| Anzahl | 214 | 289 | 178 | 96 |
| Ø Note | 4,8 | 4,6 | 4,7 | 4,3 |
| Keyword-Quote „Implantate“ | 21 % | 9 % | 6 % | 3 % |
| Keyword-Quote „Bleaching“ | 8 % | 4 % | 11 % | 2 % |
| Keyword-Quote „…“ | 12 % | 7 % | 5 % | 4 % |
„…die Zahnimplantate sind perfekt – als Angstpatient fühlte ich mich bestens aufgehoben…“
Bewertungsanalyse
Bewertungen prägen die Meinungsbildung von Menschen und KI. Wichtig ist vor allem, ob in Bewertungstexten über bestimmte Leistungen berichtet wird („Keyword-Quote“).
+ 5 weitere
jameda
11880
sanego
DocInsider
GoLocal